Поиск по тексту
| Поиск по тексту | |||
|
Количество комнат
Площадь, м2 от - до
|
Продавец Адрес 3d-тур/видео |
Стоимость квартиры
График средней цены с учетом фильтров, т.р. за м2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата
|
Фотография
|
Кол-во комнат,
планировка |
Улица
|
Этаж c
|
Цена общая, р.
|
Общая S, м2
|
Жилая S, м2
|
S кухни, м2
|
Продавец
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 июл 04:56 | Искры | 1/12 | 8 166 600 р. | 23,40 | 16,60 | 0,00 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 07 июл 04:56 | Искры | 1/12 | 8 445 800 р. | 24,20 | 16,50 | 0,00 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 07 июл 04:56 | Искры | 1/12 | 8 061 900 р. | 23,10 | 16,60 | 0,00 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 07 июл 04:56 | Искры | 7/12 | 8 981 440 р. | 27,20 | 16,50 | 0,00 | т. +79225405407 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 07 июл 04:56 | Искры | 1/12 | 11 219 530 р. | 34,30 | 21,10 | 5,50 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 07 июл 04:56 | Искры | 1/12 | 10 855 950 р. | 34,30 | 21,10 | 5,50 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 07 июл 04:56 | Искры | 1/12 | 10 855 950 р. | 34,30 | 21,10 | 5,50 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 07 июл 04:56 | Искры | 1/12 | 10 482 080 р. | 34,30 | 21,10 | 5,50 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 07 июл 04:56 | Искры | 1/12 | 10 482 080 р. | 34,30 | 21,10 | 5,50 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 07 июл 04:56 | Искры | 2/12 | 11 726 910 р. | 35,10 | 21,10 | 5,50 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 07 июл 04:56 | Искры | 2/12 | 11 726 910 р. | 35,10 | 21,10 | 5,50 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 07 июл 04:56 | Искры | 2/12 | 11 354 850 р. | 35,10 | 21,10 | 5,50 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 07 июл 04:56 | Искры | 2/12 | 11 354 850 р. | 35,10 | 21,10 | 5,50 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 07 июл 04:56 | Искры | 2/12 | 10 972 260 р. | 35,10 | 21,10 | 5,50 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 07 июл 04:56 | Искры | 2/12 | 10 972 260 р. | 35,10 | 21,10 | 5,50 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 07 июл 04:56 | Искры | 3/12 | 11 726 910 р. | 35,10 | 21,10 | 5,50 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 07 июл 04:56 | Искры | 3/12 | 11 354 850 р. | 35,10 | 21,10 | 5,50 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 07 июл 04:56 | Искры | 3/12 | 11 354 850 р. | 35,10 | 21,10 | 5,50 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 07 июл 04:56 | Искры | 3/12 | 11 034 780 р. | 35,30 | 21,10 | 5,50 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 07 июл 04:56 | Искры | 4/12 | 11 572 470 р. | 35,10 | 21,10 | 5,50 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 07 июл 04:56 | Искры | 4/12 | 11 508 680 р. | 36,10 | 21,10 | 5,50 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 07 июл 04:56 | Искры | 4/12 | 11 508 680 р. | 36,10 | 21,10 | 5,50 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 07 июл 04:56 | Искры | 5/12 | 11 944 530 р. | 35,10 | 21,10 | 5,50 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 07 июл 04:56 | Искры | 5/12 | 11 572 470 р. | 35,10 | 21,10 | 5,50 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 07 июл 04:56 |
| Искры | 5/12 | 12 279 510 р. | 38,70 | 21,10 | 8,50 | т. +79225405407 |
||||||||||
| 07 июл 04:56 | Искры | 6/12 | 12 012 590 р. | 35,30 | 21,10 | 5,50 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 07 июл 04:56 |
| Искры | 7/12 | 12 186 720 р. | 37,80 | 21,10 | 8,50 | т. +79225405407 |
||||||||||
| 07 июл 04:56 | Искры | 8/12 | 11 481 750 р. | 31,50 | 21,10 | 0,00 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 07 июл 04:56 | Искры | 8/12 | 12 220 860 р. | 35,30 | 21,10 | 5,50 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 07 июл 04:56 |
| Искры | 8/12 | 12 509 120 р. | 38,80 | 21,10 | 8,50 | т. +79225405407 |
||||||||||
|
|